Специально для челюстей молоссаФорма крокет, подобранная с учетом строения челюстей ротвейлера, стимулирует собаку к разгрызанию корма.
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах.
Вес собаки | Пониженная активность | Повышенная активность |
---|
грамм | чашек | грамм | чашек |
40 кг | 577 | 6+1/8 | 696 | 7+3/8 |
42 кг | 599 | 6+3/8 | 722 | 7+6/8 |
44 кг | 620 | 6+5/8 | 748 | 8 |
46 кг | 641 | 6+7/8 | 773 | 8+2/8 |
48 кг | 662 | 7+1/8 | 798 | 8+4/8 |
50 кг | 682 | 7+2/8 | 823 | 8+6/8 |
52 кг | 702 | 7+4/8 | 846 | 9 |
54 кг | 723 | 7+6/8 | 872 | 9+3/8 |
56 кг | 743 | 8 | 896 | 9+5/8 |
58 кг | 762 | 8+1/8 | 920 | 9+7/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Рис, изолят растительных белков*, дегидратированное мясо птицы,животные жиры, кукуруза, растительные масла (сои и ядер кокосового ореха), гидролизованные животные белки, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, томаты (источник ликопина), полифосфат натрия, цитрат калия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), таурин, L-тирозин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-карнитин, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстракт бархатцев (источник лютеина), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 26 |
Жиры (%): | 20 |
- Омега-6 (%) | 3,2 |
- Омега-3 (%) | 0,9 |
- EPA + DHA (%) | 0,5 |
Клетчатка пищевая (%) | 2,6 |
Зола (%) | 7,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 35,8 |
- Крахмал (%) | 31,8 |
|
Минеральные вещества | Количество |
---|
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,3 |
Калий (%) | 0,81 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 20 |
Железо (мг/кг) | 200 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 216 |
Селен (%) | 0,15 |
Йод (%) | 2,6 |
|
Витамины | Количество |
---|
Витамин А (МЕ/кг) | 29000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 724 |
Витамин Е (мг/кг) | 750 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
Витамин В2 (мг/кг) | 50 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 148 |
Витамин В6 (мг/кг) | 77,2 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 2,97 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,6 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
|
Другие вещества | Количество |
---|
Таурин (%) | 0,26 |
L-карнитин (мг/кг) | 700 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1200 |
|
Энергетическая ценность | |
---|
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4272 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3863 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4101 |