Здоровая кожа и красивая шерстьСодержание жирных кислот в корме оптимально для сохранения здоровой кожи и блестящей шерсти щенка лабрадора. Помогает поддерживать защитную функцию кожи (запатентованный комплекс веществ).
Рекомендуемая суточная норма
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки: | 26 кг | 32 кг | 40 кг |
---|
Возраст щенка: | г | ст | г | ст | г | ст |
---|
2 месяца | 213 | 2+3/8 | 225 | 2+4/8 | 240 | 2+5/8 |
3 месяца | 263 | 2+7/8 | 284 | 3+1/8 | 311 | 3+3/8 |
4 месяца | 285 | 3+1/8 | 310 | 3+3/8 | 342 | 3+6/8 |
6 месяцев | 326 | 3+5/8 | 380 | 4+1/8 | 449 | 4+7/8 |
8 месяцев | 302 | 3+2/8 | 354 | 3+7/8 | 422 | 4+5/8 |
10 месяцев | 289 | 3+1/8 | 339 | 3+6/8 | 415 | 4+4/8 |
12 месяцев | 290 | 3+1/8 | 340 | 3+6/8 | 405 | 4+4/8 |
14 месяцев | 288 | 3+1/8 | 336 | 3+5/8 | 398 | 4+4/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Внимание! Формула продукта была усовершенствована в ноябре 2011г! Новый состав:
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин A - 24300 МЕ, витамин D3 - 800 МЕ, железо - 40 мг, йод - 2,8 мг, медь - 2 мг, марганец - 52 мг, цинк - 198 мг, селен - 0,1 мг.
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 14 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,7 |
Минеральные вещества (%) | 7,3 |
Минеральные вещества | Количество |
---|
Кальций (%) | 0,99 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлорид (%) | 0,47 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,67 |
Микроэлементы | Количество |
---|
Медь (мг/кг) | 10 |
Железо (мг/кг) | 219 |
Марганец (мг/кг) | 67 |
Цинк (мг/кг) | 240 |
Селен (мг/кг) | 0,32 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Витамины | Количество |
---|
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 26,7 |
Витамин В2 (мг/кг) | 48 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 143,2 |
Витамин В6 (мг/кг) | 74,7 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
Ниацин (мг/кг) | 480 |
Биотин (мг/кг) | 3,03 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,4 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Аминокислоты | Количество |
---|
Таурин (%) | 0,3 |
Аргинин (%) | 1,69 |
Лизин (%) | 1,31 |
Ментионин (%) | 0,74 |
Ментионин - цистин (%) | 1,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Гарантированное содержание других веществ | Количество |
---|
Крахмал (%) | 29,8 |
Общая клетчатка (%) | 6,4 |
Линолевая кислота (%) | 2,79 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
Манноолигосахариды (г/кг) | 0,5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,98 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,73 |
EPA + DHA (%) | 0,4 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
---|
Рассчитанная по формуле NRC 85, ккал/кг | 3553 |
Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3800 |
* Исследовательский центр Royal Canin