Для поддержания здоровья собак и кошек в период восстановления и при потере аппетита.
Чем это может помочь:
Для поддержания здоровья животных в период восстановления после серьезного заболевания, травмы или хирургического вмешательства
Ключевые преимущества
Повышенное содержание специального протеина для поддержания процесса заживления ран и иммунной системы .
Легко перевариваемые ингредиенты и дополнительные калории для животных, восстанавливающихся после хирургических вмешательств или серьезного заболевания.
Превосходный вкус при мягкой консистенции рациона, которая позволит кормить животное с рук или при помощи зонда.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным врачом по поводу дальнейшего кормления питомца.
100% гарантия качества, консистенции и вкуса*

Рекомендации по кормлению
Вес (кг) - собаки | Банки 156 г |
---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 | 7 1/2 |
60 + | 2/15 на кг |
Вес (кг) - кошки | Банки 156 г |
---|
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 1/3 |
6 | 1 1/2 |
7 + | 1/4 на кг |
Вес собаки (кг) | Банки 156 г |
---|
2.5 | 3/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/4 |
20 | 3 3/4 |
30 | 5 |
40 | 6 1/4 |
50 | 7 1/2 |
60 + | 2/15 на кг |
Вес кошки (кг) | Банки 156 г |
---|
2 | 3/4 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 1/3 |
6 | 1 1/2 |
7 + | 1/4 на кг |
Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % |
---|
Протеин | 44.0 |
Жир | 33.2 |
Клетчатка | 0.4 |
Углеводы | 13.2 |
Кальций | 1.20 |
Фосфор | 1.15 |
Натрий | 0.87 |
Калий | 1.15 |
Магний | 0.089 |
Таурин | 0.86 |
L-карнитин | 82.8 ppm |
Витамин Е | 668 IU/kg |
Омега-3 жирные кислоты | 2.43 |
Омега-6 жирные кислоты | 6.73 |
L-аргинин | 2.75 |
Зола | 9.2 |
Бета-каротин | 0.62 ppm |
Общее содержание аминокислот с разветленной цепью (BCAA) | 7.42 |
Глютамин + Глютамат | 5.69 |
Витамин А | 203396 IU/kg |
Витамин D | 1648 IU/kg |
Состав: Печень индейки, свинина, курица(10%), кукуруза, рыбий жир, минералы, таурин, витамины и микроэлементы.